慢性肝炎的实验室检查异常程度参考指标
项目 | 轻 | 中 | 重 |
ALT和/或AST(IU/L) | ≤正常值的3倍 | >正常值的3倍 | >正常值的3倍 |
总胆红素(TBil)(μmol/L) | ≤正常值的2倍 | >正常值的3倍 | >正常值的5倍 |
白蛋白(ALB)(g/L) | ≥35 | <35~>32 | ≤32 |
A/G | ≥1.4 | <1.4~>1.0 | ≤1.0 |
γ-球蛋白(%) | ≤21 | >21~<26 | ≥26 |
凝血酶原活动度(PTA)(%) | >70 | 70~60 | <60~>40 |
胆碱酯酶(CHE)(U/L) | >5400 | ≤5400~>4500 | ≤4500 |
项目 | 轻 | 中 | 重 |
ALT和/或AST(IU/L) | ≤正常值的3倍 | >正常值的3倍 | >正常值的3倍 |
总胆红素(TBil)(μmol/L) | ≤正常值的2倍 | >正常值的3倍 | >正常值的5倍 |
白蛋白(ALB)(g/L) | ≥35 | <35~>32 | ≤32 |
A/G | ≥1.4 | <1.4~>1.0 | ≤1.0 |
γ-球蛋白(%) | ≤21 | >21~<26 | ≥26 |
凝血酶原活动度(PTA)(%) | >70 | 70~60 | <60~>40 |
胆碱酯酶(CHE)(U/L) | >5400 | ≤5400~>4500 | ≤4500 |
凡ALB≤32g/L,TBil>正常上限5倍,PTA60%~40%,CHE<4500U/L,四项中有一项者,可诊断重度慢性肝炎。