四川乐山2012年执业医师技能考试成绩单(临床类)
报考类别技能准考证号姓名技能得分合格情况
110 510612110S0001 代琴75 合格
110 510612110S0002 钟敏74 合格
110 510612110S0004 朱永春60 合格
110 510612110S0005 王晓秋65 合格
110 510612110S0007 李杨英72.5 合格
110 510612110S0008 雷笋川69.5 合格
110 510612110S0009 陈定60 合格
110 510612110S0010 程永洪76 合格
110 510612110S0011 徐伟78 合格
110 510612110S0012 徐丽琼66 合格
110 510612110S0013 徐永祥75.5 合格
110 510612110S0014 王子昂60 合格
110 510612110S0015 李勇强73 合格
110 510612110S0016 毛凯74 合格
110 510612110S0017 谭鑫80.5 合格
110 510612110S0018 张波81 合格
110 510612110S0019 邹佳栗76.5 合格
110 510612110S0020 董秀清81.5 合格
110 510612110S0021 杨文戈72 合格
110 510612110S0022 万虎74.5 合格
110 510612110S0023 何静69 合格
110 510612110S0024 李承城75.5 合格
110 510612110S0025 胡太容70.5 合格
110 510612110S0026 刘玉67 合格
110 510612110S0027 陈强67.5 合格
110 510612110S0028 何鹏飞71.5 合格
110 510612110S0029 陆晓芸80.5 合格
110 510612110S0030 李昂79 合格
乐山考点2012年全国医师资格临床技能考试合格人员名单
110 510612110S0031 陈杰79.5 合格
110 510612110S0032 蒋波位82.5 合格
110 510612110S0033 任鸿雁78 合格
110 510612110S0034 权雪瓶67 合格
110 510612110S0035 耿艳红80.5 合格
110 510612110S0036 刘志伟71 合格
110 510612110S0037 李雪梅72.5 合格
110 510612110S0038 何成英67.5 合格
110 510612110S0039 高强64.5 合格
110 510612110S0040 刘永均68 合格
110 510612110S0041 彭凯71 合格
110 510612110S0042 周露玲77 合格
110 510612110S0043 魏开菊60 合格
110 510612110S0045 陈家继78.5 合格
110 510612110S0046 吴杰70.5 合格
110 510612110S0047 黄茂65 合格
110 510612110S0048 陈良85 合格
110 510612110S0049 饶燕67 合格
110 510612110S0051 李伟76.5 合格
110 510612110S0052 徐燕梅78 合格
110 510612110S0053 李娟71 合格
110 510612110S0054 龙柏颖70 合格
110 510612110S0055 杨思嘉65 合格
110 510612110S0056 邹瑞64.5 合格
110 510612110S0057 王林69 合格
110 510612110S0058 张琼芳60 合格
110 510612110S0059 董子奇70 合格
110 510612110S0060 张凌74 合格
110 510612110S0061 罗丽琴71 合格
110 510612110S0062 龚静书73 合格
110 510612110S0063 于敏67 合格
110 510612110S0064 文耀平62.5 合格
110 510612110S0065 王淙锦70 合格
110 510612110S0067 程佐兴64 合格
110 510612110S0068 胡汶河63 合格
110 510612110S0069 汪建英60 合格
110 510612110S0070 彭兰芬60 合格
110 510612110S0071 陈敏66 合格
110 510612110S0073 夏宇60 合格
110 510612110S0074 李艳丽61 合格
110 510612110S0075 管献华76 合格
110 510612110S0077 幸涛利80.5 合格
110 510612110S0079 邹琳63 合格
110 510612110S0081 郭莉莉78.5 合格
110 510612110S0082 李敏67 合格
110 510612110S0083 朱洪波74.5 合格
110 510612110S0084 乔丝丝79 合格
110 510612110S0085 马启平69.5 合格
110 510612110S0086 黄永波74 合格
110 510612110S0088 缪泽林66 合格
110 510612110S0089 赵琼68 合格
110 510612110S0091 刘小玲74 合格
110 510612110S0092 林怡61.5 合格
110 510612110S0093 周富成74.5 合格
110 510612110S0094 曾鑫60.5 合格
110 510612110S0096 廖阔80.5 合格
110 510612110S0097 郑新70.5 合格
110 510612110S0098 马涛84 合格
110 510612110S0099 吴珊68.5 合格
110 510612110S0100 戴华77.5 合格
110 510612110S0101 杨加军60 合格
110 510612110S0102 赵静60 合格
110 510612110S0103 曾枭燕79 合格
110 510612110S0104 周乔70.5 合格
110 510612110S0105 童娅67 合格
110 510612110S0106 黄里锋72.5 合格
110 510612110S0107 张婷74 合格
110 510612110S0108 刘宁73.5 合格
110 510612110S0109 宋丹萍79 合格
110 510612110S0110 罗健玮81 合格
110 510612110S0111 邱维俊69 合格
110 510612110S0112 代永洪68.5 合格
110 510612110S0113 周瑞74 合格
110 510612110S0115 魏洪兴60 合格
110 510612110S0117 张伟71.5 合格
110 510612110S0118 彭飞78 合格
110 510612110S0119 韩旭91 合格
110 510612110S0120 王钦60 合格
110 510612110S0121 祝从友63 合格
110 510612110S0122 赵勇74 合格
110 510612110S0123 李思敏79.5 合格
110 510612110S0124 张涛70.5 合格
110 510612110S0125 曹雪勤70.5 合格
110 510612110S0126 周锐69 合格
110 510612110S0127 李伟69.5 合格
110 510612110S0129 叶林杰60 合格
110 510612110S0130 李小平60 合格
110 510612110S0131 曾科66.5 合格
110 510612110S0132 陈祎昊64 合格
110 510612110S0134 俄木惹惹66.5 合格
110 510612110S0135 张茂宇72.5 合格
110 510612110S0136 李艳75 合格
110 510612110S0137 黎世龙62 合格
110 510612110S0138 庞露群60 合格
110 510612110S0139 时春燕62.5 合格
110 510612110S0140 陈勇70.5 合格
110 510612110S0141 胡凌志78 合格
110 510612110S0142 刘露艳72 合格
110 510612110S0144 赵秀平76 合格
110 510612110S0145 朱梅霞85.5 合格
110 510612110S0146 倪兴67.5 合格
110 510612110S0147 丁萍60 合格
110 510612110S0148 袁丹71 合格
110 510612110S0149 刘建65 合格
110 510612110S0150 赵德均74 合格
110 510612110S0151 鲍建强70 合格
110 510612110S0152 张文涛68 合格
110 510612110S0153 张崇彬80 合格
110 510612110S0154 王开毅72 合格
110 510612110S0156 吴谯73.5 合格
110 510612110S0157 向阳68.5 合格
110 510612110S0158 郑小丹74 合格
110 510612110S0159 罗倩苏73 合格
110 510612110S0160 何强74 合格
110 510612110S0161 祝天平75.5 合格
110 510612110S0164 范璞62 合格
110 510612110S0165 付淑群75.5 合格
110 510612110S0166 赵艳芳65 合格
110 510612110S0168 刘瑾72 合格
110 510612110S0170 周夏宇69 合格
110 510612110S0171 王鹏程74.5 合格
110 510612110S0172 李泓江71 合格
110 510612110S0173 葛婷玉81.5 合格
110 510612110S0174 姜尚英60 合格
110 510612110S0175 骆磊77 合格
110 510612110S0177 徐敏64 合格
110 510612110S0178 陈安丽71 合格
110 510612110S0180 叶梦秀73 合格
110 510612110S0181 陈娟73 合格
110 510612110S0183 周静77.5 合格
110 510612110S0184 刘霞71 合格
110 510612110S0185 肖聪68.5 合格
110 510612110S0186 陈亚梅60 合格
110 510612110S0187 张军64.5 合格
110 510612110S0188 杨晓玲74.5 合格
110 510612110S0189 刘怡杨82 合格
110 510612110S0190 杨倩倩75 合格
110 510612110S0191 杨义70 合格
110 510612110S0192 郑脂月81 合格
110 510612110S0193 何旭东61.5 合格
110 510612110S0194 张强78 合格
110 510612110S0196 闵建62.5 合格
110 510612110S0197 向敏62 合格
110 510612110S0198 葛文素72.5 合格
110 510612110S0199 代君60 合格
110 510612110S0200 燕军77.5 合格
110 510612110S0201 王宇78 合格
110 510612110S0202 童绍洲74.5 合格
110 510612110S0204 冯钢73.5 合格
110 510612110S0205 沈翔64 合格
110 510612110S0206 王玉华66.5 合格
110 510612110S0207 鲁婷81.5 合格
110 510612110S0208 徐兰菲64.5 合格
110 510612110S0209 丁孟70 合格
110 510612110S0210 范兴才75.5 合格
110 510612110S0211 宋斌68 合格
110 510612110S0212 万德英70.5 合格
110 510612110S0213 彭云忠66.5 合格
110 510612110S0214 陈燕翔74 合格
110 510612110S0215 雷建锋74.5 合格
110 510612110S0216 杨桂芳81.5 合格
110 510612110S0217 张永东76 合格
110 510612110S0218 章复毅60 合格
110 510612110S0219 郑小艳83 合格
110 510612110S0220 熊欣79.5 合格
110 510612110S0221 娄佳78 合格
110 510612110S0222 黄燕85 合格
110 510612110S0223 刘娱71 合格
110 510612110S0224 胡超群79 合格
110 510612110S0226 吴勇63.5 合格
110 510612110S0227 戢英74.5 合格
110 510612110S0228 喻旭娇80 合格
110 510612110S0229 王小慧78 合格
110 510612110S0231 周文杰73.5 合格
110 510612110S0233 李良东79 合格
110 510612110S0234 李学勤78 合格
110 510612110S0235 陈祥70.5 合格
110 510612110S0236 魏凡杰85 合格
110 510612110S0237 刘玲丽62 合格
110 510612110S0238 周刚77.5 合格
110 510612110S0239 罗文娟65.5 合格
110 510612110S0240 刘敏79 合格
110 510612110S0241 何俊华84.5 合格
110 510612110S0242 朱群容70 合格
110 510612110S0243 胡锐70 合格
110 510612110S0244 夏正林60 合格
110 510612110S0245 李智祥70.5 合格
110 510612110S0246 李雪琴68 合格
110 510612110S0247 廖宏亮78.5 合格
110 510612110S0249 郭恺68.5 合格
110 510612110S0250 陈冬梅79 合格
110 510612110S0253 刘翠兰64.5 合格
110 510612110S0254 何晓光86 合格
110 510612110S0256 梁春丽69 合格
110 510612110S0257 毕慧83.5 合格
110 510612110S0258 李照刚76 合格
110 510612110S0259 余莉61.5 合格
110 510612110S0260 张礼俊77.5 合格
110 510612110S0261 钱平78 合格
110 510612110S0262 曹娜75 合格
110 510612110S0264 黄梦蝶89 合格
110 510612110S0265 余洵79 合格
110 510612110S0266 王燕84.5 合格
110 510612110S0267 杨丽菲72 合格
110 510612110S0269 王绿容64 合格
110 510612110S0270 齐灿彬76 合格
110 510612110S0271 熊图66 合格
110 510612110S0272 张力强61.5 合格
110 510612110S0273 徐坤敏75.5 合格
110 510612110S0274 邓缤秀61.5 合格
110 510612110S0275 黄强66 合格
110 510612110S0276 唐俊英74.5 合格
110 510612110S0277 吴恒锐60 合格
110 510612110S0278 周晓平69 合格
110 510612110S0279 黄鹏66 合格
110 510612110S0280 黄玉霞71 合格
110 510612110S0281 彭曾73.5 合格
110 510612110S0282 周波67 合格
110 510612110S0283 刘小俊70.5 合格
110 510612110S0284 熊国锋63 合格
110 510612110S0285 贺晓凤77 合格
110 510612110S0286 蒋琴80.5 合格
110 510612110S0287 董彦东63 合格
110 510612110S0288 尹阳68.5 合格
110 510612110S0289 何国清78 合格
110 510612110S0290 邓永莉87 合格
110 510612110S0291 潘宏61.5 合格
110 510612110S0292 李霞辉76.5 合格
110 510612110S0293 李玉春73.5 合格
110 510612110S0294 刘朋飞76.5 合格
110 510612110S0295 周登伟63.5 合格
110 510612110S0296 何志强67.5 合格
110 510612110S0297 蔡月85.5 合格
110 510612110S0299 伍伶60 合格
110 510612110S0300 张超62.5 合格
110 510612110S0301 黄伟70.5 合格
110 510612110S0302 杨丽71 合格
110 510612110S0304 聂建萍73.5 合格
110 510612110S0305 唐黎73 合格
110 510612110S0306 何薇74 合格
110 510612110S0307 王丽霞75.5 合格
110 510612110S0308 李嘉曦76.5 合格
110 510612110S0309 刘宇60 合格
110 510612110S0310 石正春66 合格
110 510612110S0311 袁庆60 合格
110 510612110S0312 何廷军61 合格
110 510612110S0313 汤亚梅83 合格
110 510612110S0314 陈啟富70.5 合格
110 510612110S0315 杨添麟61.5 合格
110 510612110S0316 唐凌雯73 合格
110 510612110S0317 李金秀66.5 合格
110 510612110S0318 周峻如73 合格
110 510612110S0319 廖建刚60 合格
110 510612110S0321 沈金宝68.5 合格
110 510612110S0322 王靖71.5 合格
110 510612110S0323 李敏75 合格
110 510612110S0324 熊鹰73 合格
110 510612110S0325 李英杰75.5 合格
110 510612110S0326 高洪英72.5 合格
110 510612110S0327 宋相良68 合格
110 510612110S0328 张睿63 合格
110 510612110S0329 赵莉72.5 合格
110 510612110S0330 谢静72.5 合格
110 510612110S0331 王华清69 合格
110 510612110S0332 徐朝平63 合格
110 510612110S0333 谢艳丽70.5 合格
110 510612110S0334 刘科70 合格
110 510612110S0335 陈莉63 合格
110 510612110S0336 何小勤79.5 合格
110 510612110S0337 包雪梅79 合格
110 510612110S0338 杨高文74 合格
110 510612110S0339 冯俊芳70 合格
110 510612110S0340 刘丹72 合格
110 510612110S0341 杜厚尧71 合格
110 510612110S0342 任启波67 合格
110 510612110S0343 丁敏78.5 合格
110 510612110S0344 唐荣芳77.5 合格
110 510612110S0345 陈刚69.5 合格
110 510612110S0346 王子洪67.5 合格
110 510612110S0347 余泮宏63 合格
110 510612110S0349 伍春志64 合格
110 510612110S0350 孙小薇71 合格
110 510612110S0351 张雪筠65.5 合格
110 510612110S0352 王波66 合格
110 510612110S0353 罗云芳60 合格
110 510612110S0354 万星文71 合格
110 510612110S0355 陈仕美62.5 合格
110 510612110S0356 石秋荣72 合格
110 510612110S0357 陈东梅71.5 合格
110 510612110S0359 杨博60.5 合格
110 510612110S0360 胡红利60 合格
110 510612110S0362 王丽娜63.5 合格
110 510612110S0363 李超76.5 合格
110 510612110S0364 田丹65.5 合格
110 510612110S0365 赖松78 合格
110 510612110S0366 廖吉文69 合格
110 510612110S0367 张敏剑74.5 合格
110 510612110S0368 黄科62 合格
110 510612110S0369 李洪鑫75 合格
110 510612110S0370 李洪68 合格
110 510612110S0371 卢松62 合格
110 510612110S0372 薛建川70.5 合格
110 510612110S0373 帅泽文75 合格
110 510612110S0374 王凤62.5 合格
110 510612110S0375 许元康70.5 合格
110 510612110S0376 帅冰星77.5 合格
110 510612110S0377 喻洪74 合格
110 510612110S0378 徐冬梅75 合格
110 510612110S0379 李坤励84.5 合格
110 510612110S0380 罗成76.5 合格
110 510612110S0381 王静娴74.5 合格
110 510612110S0382 鲍永强86 合格
110 510612110S0383 王程81 合格
110 510612110S0384 李霞菲67.5 合格
110 510612110S0386 张建琼66.5 合格
110 510612110S0387 雷源75.5 合格
110 510612110S0388 吴燕85.5 合格
110 510612110S0389 李秦81 合格
110 510612110S0390 李旭65.5 合格
110 510612110S0391 何为80 合格
110 510612110S0392 刘翔66 合格
110 510612110S0393 黄富强75 合格
110 510612110S0394 胡贤洪72 合格
110 510612110S0395 王鹏程69.5 合格
110 510612110S0396 付恒60.5 合格
110 510612110S0397 周燕80 合格
110 510612110S0398 王丽娟69.5 合格
110 510612110S0399 骆江燕80.5 合格
110 510612110S0401 许群燕74.5 合格
110 510612110S0402 温泽霖68.5 合格
110 510612110S0403 郑辉78.5 合格
110 510612110S0405 余晓凤80 合格
110 510612110S0406 方杰63.5 合格
110 510612110S0407 黄秀琼68 合格
110 510612110S0408 雷冉丽79 合格
110 510612110S0410 余强69 合格
110 510612110S0411 彭波60 合格
110 510612110S0413 陈君66 合格
110 510612110S0414 杨翼74.5 合格
110 510612110S0415 杨晓峰62.5 合格
110 510612110S0417 龚政军69.5 合格
110 510612110S0418 刘勇67 合格
110 510612110S0419 周学文70 合格
110 510612110S0420 罗海丽80 合格
110 510612110S0421 袁晓丽76 合格
110 510612110S0423 陈建梅61 合格
110 510612110S0424 李林蔚88 合格
110 510612110S0425 王强72 合格
110 510612110S0426 黄佣初72.5 合格
110 510612110S0427 余鹏74 合格
110 510612110S0428 李翔64.5 合格
110 510612110S0429 李佳俊82 合格
110 510612110S0430 于江川74 合格
110 510612110S0431 周永江65.5 合格
110 510612110S0432 骆芳玉71.5 合格
110 510612110S0433 伍晓芬71.5 合格
110 510612110S0434 郑家72 合格
110 510612110S0435 靖平立69 合格
110 510612110S0436 杜孙芸72.5 合格
110 510612110S0437 肖勇71 合格
110 510612110S0438 段莉69 合格
110 510612110S0439 吴天梅75 合格
110 510612110S0440 杨成68.5 合格
110 510612110S0441 覃有地79 合格
110 510612110S0442 夏慧萍67.5 合格
110 510612110S0444 邓鹏63 合格
110 510612110S0445 徐小丽68.5 合格
110 510612110S0446 肖昆70 合格
110 510612110S0447 刘相臣76.5 合格
110 510612110S0448 张华溢68 合格
110 510612110S0450 黄毅71.5 合格
110 510612110S0452 林思恒79 合格
110 510612110S0453 汪肇利76.5 合格
110 510612110S0454 姜学伟72 合格
110 510612110S0455 赵军66 合格
110 510612110S0456 王枝63 合格
110 510612110S0458 段刚69 合格
110 510612110S0459 刘学66.5 合格
110 510612110S0460 涂惠67 合格
110 510612110S0461 向淦程73 合格
110 510612110S0462 方舒林63.5 合格
110 510612110S0463 陈一磊75 合格
110 510612110S0464 徐晓红68 合格
110 510612110S0465 段正银60 合格
110 510612110S0466 谢有才60 合格
110 510612110S0467 胡晓霞71.5 合格
110 510612110S0468 张文涛69 合格
110 510612110S0469 黄忠义75 合格
110 510612110S0470 张良裔63 合格
110 510612110S0471 干凌波68 合格
110 510612110S0472 王蕾70 合格
110 510612110S0473 周丽琼73 合格
110 510612110S0474 杨春强85 合格
110 510612110S0475 王琴73 合格
110 510612110S0476 江洋70 合格
110 510612110S0477 郑晓梅76.5 合格
110 510612110S0478 骆俊宏71.5 合格
110 510612110S0481 张志娟79 合格
110 510612110S0482 杨文玉70 合格
110 510612110S0484 许安烈65 合格
110 510612110S0486 党斌60.5 合格
110 510612110S0488 余建兵74 合格
110 510612110S0489 阳晓东65.5 合格
110 510612110S0492 季磊63.5 合格
110 510612110S0493 郑伟73 合格
110 510612110S0495 刘茹71.5 合格
110 510612110S0496 杨娇68.5 合格
110 510612110S0497 陈勇60 合格
110 510612110S0498 金兆阳72.5 合格
110 510612110S0500 范芮廷68 合格
110 510612110S0501 杨刚78 合格
110 510612110S0502 周琴70.5 合格
110 510612110S0503 祝利兵73.5 合格
110 510612110S0504 王斌67.3 合格
110 510612110S0507 范学科71 合格
110 510612110S0508 贾鹏60 合格
110 510612110S0510 李云楷66.5 合格
110 510612110S0514 胡桂兰71.5 合格
110 510612110S0516 吴娴69 合格
110 510612110S0517 吴泽良60 合格
110 510612110S0518 雷瑶64.5 合格
110 510612110S0519 杨霞70 合格
110 510612110S0520 安卿72 合格
110 510612110S0521 李慧64.5 合格
110 510612110S0522 罗均付60 合格
110 510612110S0523 王艳娟76 合格
110 510612110S0524 徐学芳67 合格
110 510612110S0525 夏永红70.5 合格
110 510612110S0526 张勇68 合格
110 510612110S0527 罗杰84 合格
110 510612110S0528 顾林74 合格
110 510612110S0529 邓继东70 合格
110 510612110S0530 侯海泉78 合格
110 510612110S0531 夏俊涛78 合格
110 510612110S0532 陈静72 合格
110 510612110S0533 孙万铭80 合格
110 510612110S0534 刘君77 合格
110 510612110S0535 谢轩辕70.5 合格
110 510612110S0536 罗黎平68 合格
110 510612110S0537 税碧瑶72.5 合格
110 510612110S0538 李卉62 合格
110 510612110S0539 肖俊梅60 合格
110 510612110S0540 卢富伟69 合格
110 510612110S0541 雷川72 合格
110 510612110S0543 石海燕67 合格
110 510612110S0545 高丽60 合格
110 510612110S0548 沈峰60 合格
110 510612110S0549 张清华60 合格
110 510612110S0550 胡卫东83 合格
110 510612110S0551 王素群63 合格
110 510612110S0553 曾拥军61 合格
110 510612110S0556 杨文才76 合格
110 510612110S0557 程丽苹72 合格
110 510612110S0558 张睿77 合格
210 510612210S0001 王成杰76.5 合格
210 510612210S0002 张斌62 合格
210 510612210S0003 王杰彬71.5 合格
210 510612210S0004 付雪玉67.5 合格
210 510612210S0005 彭志鹏76.5 合格
210 510612210S0006 李君81.5 合格
210 510612210S0007 张飞云68.5 合格
210 510612210S0008 黄玉坤69.5 合格
210 510612210S0009 周晓燕74.5 合格
210 510612210S0010 吕星琼70.5 合格
210 510612210S0011 章波60 合格
210 510612210S0012 潘超67.5 合格
210 510612210S0013 郑建勇65 合格
210 510612210S0015 罗楚江74.5 合格
210 510612210S0016 唐伟70 合格
210 510612210S0017 宋云龙72.5 合格
210 510612210S0018 梁城63 合格
210 510612210S0020 佘佳欣69 合格
210 510612210S0021 罗杰74.5 合格
210 510612210S0022 徐剑74.5 合格
210 510612210S0023 陈福蔚82.5 合格
210 510612210S0024 徐丽80 合格
210 510612210S0025 杨洪坚65 合格
210 510612210S0026 周燕萍68.5 合格
210 510612210S0027 王健69.5 合格
210 510612210S0028 罗亚群74.5 合格
210 510612210S0030 王霞84 合格
210 510612210S0031 余波60 合格
210 510612210S0033 黄杰68.5 合格
210 510612210S0034 任敏72.5 合格
210 510612210S0036 胡丹丹72.5 合格
210 510612210S0037 何波64.5 合格
210 510612210S0039 雷惠76 合格
210 510612210S0041 张娟64 合格
210 510612210S0043 孙娅秋66 合格
210 510612210S0045 何易攀75 合格
210 510612210S0046 李宏群66 合格
210 510612210S0047 黄敏70.5 合格
210 510612210S0048 田恬74.5 合格
210 510612210S0050 郝君69 合格
210 510612210S0054 拉叶加尔60 合格
210 510612210S0056 杜冬晴64 合格
210 510612210S0057 宋丽63 合格
210 510612210S0058 文丹61.5 合格
210 510612210S0061 龚君容68 合格
210 510612210S0062 雷波70 合格
210 510612210S0063 冯航82 合格
210 510612210S0064 邹容60.5 合格
210 510612210S0065 李江66 合格
210 510612210S0066 萧极严60 合格
210 510612210S0067 甘露75.5 合格
210 510612210S0068 李玲66 合格
210 510612210S0069 王兵73 合格
210 510612210S0071 程舒63.5 合格
210 510612210S0073 郑文强66.5 合格
210 510612210S0074 鄢建平65.5 合格
210 510612210S0076 何安琴60.5 合格
210 510612210S0077 潘玲61 合格
210 510612210S0078 余丽平64.5 合格
210 510612210S0079 彭金科60.5 合格
210 510612210S0080 曾文力68 合格
210 510612210S0081 刘雪霜76 合格
210 510612210S0083 袁磊77 合格
210 510612210S0084 宿小琴65.5 合格
210 510612210S0085 李鹏飞74.5 合格
210 510612210S0086 王静65.5 合格
210 510612210S0087 罗江60 合格
210 510612210S0090 李红梅80.5 合格
210 510612210S0091 周思雅78.5 合格
210 510612210S0092 张静63.5 合格
210 510612210S0093 刘进67 合格
210 510612210S0095 傅伟64.5 合格
210 510612210S0096 黄成波60.5 合格
210 510612210S0097 王力77 合格
210 510612210S0099 刘斯祺72 合格
210 510612210S0100 邱一洲76.5 合格
210 510612210S0101 余燕丽66.5 合格
210 510612210S0103 毛鸿64 合格
210 510612210S0104 罗建军66.5 合格
210 510612210S0105 郝柳77 合格
210 510612210S0108 杨勇70.5 合格
210 510612210S0109 胡春兰61 合格
210 510612210S0110 王晓燕69 合格
210 510612210S0111 汪应雄75 合格
210 510612210S0114 王春银69.5 合格
210 510612210S0118 陶静64.5 合格
210 510612210S0119 周小燕79 合格
210 510612210S0120 李杰66.5 合格
210 510612210S0121 谭铃75.5 合格
210 510612210S0122 周硕66.5 合格
210 510612210S0123 朱洪玉68 合格
210 510612210S0124 张林71.5 合格
210 510612210S0125 祝洪贵65.5 合格
210 510612210S0130 胡丹75.5 合格
210 510612210S0131 辜杰60 合格
210 510612210S0132 倪慷62 合格
210 510612210S0133 黄杨68 合格
210 510612210S0134 黄建峰67.5 合格
210 510612210S0135 张志伟70 合格
210 510612210S0137 杨轩69.5 合格
210 510612210S0138 李雪梅65 合格
210 510612210S0139 史吉祥60 合格
210 510612210S0140 杜小英60 合格
210 510612210S0145 曲元波62.5 合格
210 510612210S0146 王明友66 合格
210 510612210S0147 谢长宏60 合格
210 510612210S0150 黄氏平67.5 合格
210 510612210S0151 唐祖容72 合格
210 510612210S0153 汪仁强60 合格
210 510612210S0154 董兵60 合格
210 510612210S0155 吴继刚65 合格
210 510612210S0156 肖燕67 合格
210 510612210S0157 徐林强68.5 合格
210 510612210S0158 刘海燕62 合格
210 510612210S0159 陈静71 合格
210 510612210S0160 胡尹梅65 合格
210 510612210S0161 吴启文66.5 合格
210 510612210S0162 唐丽华75.5 合格
210 510612210S0163 毛雯69 合格
210 510612210S0164 魏刚67 合格
210 510612210S0165 林英60 合格
210 510612210S0168 徐琼芬64.5 合格
210 510612210S0169 邓琼79 合格
210 510612210S0170 刘颖67 合格
210 510612210S0171 田雨阳66 合格
210 510612210S0172 刘海燕63 合格
210 510612210S0173 刘玉凯66.5 合格
210 510612210S0174 罗梅61 合格
210 510612210S0176 陈敏66 合格
210 510612210S0177 李海军66 合格
210 510612210S0178 王斌65.5 合格
210 510612210S0179 刘景亮60 合格
210 510612210S0180 但艳73 合格
210 510612210S0182 赵士钧61 合格
210 510612210S0183 钟莉65.5 合格
210 510612210S0184 谢洪73.5 合格
210 510612210S0185 王兰英66.5 合格
210 510612210S0186 莫华斌82 合格
210 510612210S0187 郑彬74 合格
210 510612210S0188 汪强66 合格
210 510612210S0191 宋雪弟73.5 合格
210 510612210S0193 李雪茹75.5 合格
210 510612210S0195 张露67 合格
210 510612210S0197 王亚璐60 合格
210 510612210S0200 秦北玉64.5 合格
210 510612210S0201 胡家伟60 合格
210 510612210S0202 王效容60 合格
210 510612210S0204 刘露72.5 合格
210 510612210S0205 凌云60 合格
210 510612210S0206 陈坤改74 合格
210 510612210S0210 李敏68 合格
210 510612210S0213 黎庭贵75 合格
210 510612210S0215 柳霞68 合格
210 510612210S0216 马小莓66 合格
210 510612210S0218 周学彬66 合格
210 510612210S0219 卢德全60 合格
210 510612210S0220 苟龑78 合格
210 510612210S0221 彭春霞77.5 合格
210 510612210S0222 谯小文67 合格
210 510612210S0224 吴奇72 合格
210 510612210S0225 罗萍78 合格
210 510612210S0226 郭志刚76 合格
210 510612210S0227 苏展60.5 合格
210 510612210S0228 周崇斌66 合格
210 510612210S0229 帅荷彬67 合格
210 510612210S0231 张晓玲65.5 合格
210 510612210S0233 杨勇63 合格
210 510612210S0236 刘孟嘉60.5 合格
210 510612210S0239 何静宇61.5 合格
210 510612210S0242 王英69 合格
210 510612210S0244 罗庆佳68 合格
210 510612210S0245 林茂强68 合格
210 510612210S0246 余玲73 合格
210 510612210S0248 刘小松72 合格
210 510612210S0249 王银72 合格
210 510612210S0250 宁忠60.5 合格
210 510612210S0251 周君美73 合格
210 510612210S0252 万红莉80 合格
210 510612210S0253 尹国伟60.5 合格
210 510612210S0255 尹国燕75.5 合格
210 510612210S0257 徐凡60 合格
210 510612210S0258 周洁66 合格
210 510612210S0259 姚良松64 合格
210 510612210S0261 姜小岗73 合格
210 510612210S0262 徐光华67 合格
210 510612210S0263 杨龙60 合格
210 510612210S0264 蔡柯琳77.5 合格
210 510612210S0266 官建均66.5 合格
210 510612210S0267 黄勇60 合格
210 510612210S0269 季全华60 合格
210 510612210S0270 王宴英65.5 合格
210 510612210S0273 李容60.5 合格
210 510612210S0276 黄娇60 合格
210 510612210S0279 赖佳洁64 合格
210 510612210S0280 徐碧辉60 合格
210 510612210S0281 吴茜钰68 合格
210 510612210S0282 曾率60 合格
210 510612210S0283 魏欣61.5 合格
210 510612210S0284 余宏71.5 合格
210 510612210S0287 杜咏洪69.5 合格
210 510612210S0288 孙德斌74 合格
210 510612210S0290 周利群71 合格
210 510612210S0293 黄绍雄73 合格
210 510612210S0294 吴先群60 合格
215 510612215S0001 王策63.5 合格
215 510612215S0002 阿罗佳加64 合格
215 510612215S0003 周世宣67.5 合格
215 510612215S0004 龙一堂70 合格
215 510612215S0005 阿洛虎仁60 合格
215 510612215S0006 袁霞61 合格
215 510612215S0007 袁望60 合格
215 510612215S0011 汪燕群60.5 合格
215 510612215S0012 张秋波82 合格
215 510612215S0014 喻昌洪65.5 合格
215 510612215S0015 郑莉64 合格
215 510612215S0017 胡文龙63 合格
215 510612215S0019 立布马林66 合格
215 510612215S0020 王萍69 合格
215 510612215S0021 曾淼73.5 合格
215 510612215S0022 詹付莉67 合格
215 510612215S0023 阿洛马曲63 合格
215 510612215S0025 毛建强63.5 合格
215 510612215S0026 袁刚60 合格
215 510612215S0027 阿素妈马60 合格
215 510612215S0028 方晓玲70.5 合格
215 510612215S0029 李波64 合格
215 510612215S0030 肖静丽67.5 合格
215 510612215S0033 王艳慧62.5 合格
215 510612215S0034 前进果果73.5 合格
215 510612215S0035 杨艳80.5 合格
215 510612215S0036 耍日罗曲64 合格
215 510612215S0038 张建军73 合格
215 510612215S0039 啥妈阿果67 合格
215 510612215S0040 廖文英62 合格
215 510612215S0043 李强63 合格
215 510612215S0045 罗剑波63 合格
215 510612215S0046 吉子月布66 合格
215 510612215S0047 罗琼芳61.5 合格
215 510612215S0054 文彬65 合格
215 510612215S0058 袁晓红62 合格
215 510612215S0060 黄玉64.5 合格
215 510612215S0061 周灵平64 合格
215 510612215S0063 曲别木叶60.5 合格
215 510612215S0064 魏盛容60 合格
四川乐山2012年执业医师技能考试成绩单(中医类)
报考类别技能准考证号姓名技能得分合格情况
140 510612140S0001 李群英68 合格
140 510612140S0002 潘勇材73.5 合格
140 510612140S0003 李楚焱68 合格
