2012年吉林松原执业医师技能考试成绩单(7月3日)

2012年吉林松原执业医师技能考试成绩单(7月3日)

考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
临床执业     0144 张健 61
0101 王涛 65 0145 宋成刚 63
0102 张丽娜 33 0146 李明秋 缺考
0103 王海燕 72.5 0147 赵丽霞 62
0104 杨恒昕 60 0148 刘明 82
0105 张丽红 61 0149 齐潇琳 64
0106 王瑜 69.5 0150 任宪东 69
0107 赵项宜 缺考 0151 韩松 67
0108 于宝刚 61 0152 张立辉 63
0109 李雪 62.5 0153 李红梅 55
0110 魏洪禹 66 0154 张月 65
0111 仲诚 61.5 0155 隋杜鹃 54
0112 闫磊 61 0156 谢小伟 61
0113 姜春静 80.5 0157 任丽 61
0114 刘影 61.5 0158 牟博群 62
0115 李英男 63 0159 江春兰 64
0116 周向娟 76 0160 樊妮妮 32
0117 葛巨彬 61 0161 冯永刚 60
0118 宋丽娜 67 0162 马苗苗 74
0119 张蕊 64 0163 卜耀岩 65
0120 于胜男 62 0164 田坤 47.5
0121 邵巍 75 0165 程琳 68
0122 刘子军 62 0166 计早 72
0123 张明华 53 0167 张莉 63
0124 韩晓科 69 0168 张天忌 63
0125 辛媛媛 62.5 0169 王敬雨 61
0126 修丽波 69 0170 陈庆有 61
0127 王莹 55 0171 刘小溪 72
0128 黄春波 61 0172 李爽 62.5
0129 赵辉 61 0173 孙柏春 65
0130 曲华 47 0174 贾洪岩 70
0131 龙威 68 0175 林海英 62
0132 王芳 64 0176 邸宁宁 73.5
0133 张继峰 61.5 0177 孟凡柱 66
0134 王云菲 64 0178 周峰 60
0135 刘思敏 61 0179 沙洪武 60
0136 赵艳玲 72 0180 张丽娜 81
0137 张凤勇 63.5 0181 李谷娇 61
0138 姚健竹 61 0182 田成财 34
0139 由珊珊 60.5 0183 盖晓艳 69.5
0140 刘冬梅 66 0184 薛淼 60
0141 赵振天 缺考 0185 付海东 71
0142 李微 69 0186 郑得晶 64
0143 曾宪瑞 59 0187 李洪羽 64
考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
0188 徐志恒 67 0061 王洪岩 61.3
0189 闫国慧 63 0062 王佳宁 62.9
0190 张英 42 口腔助理    
0191 庄微 69 0001 吕春艳 58.4
0192 任淑玲 45 0002 刘丽丽 64.9
0193 张海艳 62 0003 张余 65.1
0194 何叶 11 0004 杜丽婷 45.5
0195 彭超颖 60 0005 杨畅 74.6
0196 丁孝君 66 0006 李红梅 62.1
0197 梁悦 88 0007 王月月 76.9
0198 朱芳琪 61 0008 曲萌 63.4
0199 徐立志 61 0009 张雪 42.6
0200 高振山 32 0010 刘昕 69.6
0201 张立超 67 0011 王婧松 56.3
0202 黄中华 61 0012 郭春阳 74.1
0203 李艳丰 74 0013 方纯纯 80.8
0204 潘娇娜 74 0014 汲洪丹 52.6
0205 王世平 62 0015 吴立成 71
0206 刘芳 64 0016 赵柏迪 61.8
0207 李姹 79 0017 李明 62
0208 李琳 66 0018 王明博 缺考
0209 白晓杰 缺考 0019 赵丽颖 81
0210 蔡婷 62 0020 赵东生 64.7
口腔执业     0021 刘力坤 67.2
0041 赵四光 64.5 0022 郑志鹏 49.6
0042 宋晓明 63.9 0023 张琦 64
0043 唐兴东 75.2 0024 任爽 65.9
0044 张微微 73.8 0025 李高琳 54.8
0045 高涛 72 0026 梁玉生 65.3
0046 刘清军 63.1 0027 马珊珊 69
0047 孙鹏 60.5 0028 孙秋月 64.8
0048 娄春英 60 0029 秦志鹏 53.1
0049 孙晓丹 74.1 0030 朱宝坤 69.6
0050 佟琦 73.5 0031 马宏洋 64.3
0051 魏立明 缺考 0032 毕岩 72
0052 闫晓晶 73 0033 姜婷 71.5
0053 于海静 64.9 0034 赵明 60.6
0054 王阳 54.4 0035 王雪 67.5
0055 李荣哲 62      
0056 任睿 76.3      
0057 李国彬 53.7      
0058 张栋才 64.6      
0059 王川 58.4      
0060 张勇 67.9    
学习平台
置顶
关闭