2012年吉林松原执业医师技能考试成绩单(7月2日)

吉林松原:2012执业医师技能考试成绩单(7月2日)

考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
临床执业     0094 刘海燕 69.5
0051 马承福 46 0095 戴丽波 43.5
0052 时作虹 80 0096 尉挺松 75.5
0053 乔宇新 44 0097 孙扬 60.5
0054 乔昕 75 0098 毕秀秀 65
0055 刘玉萍 62.5 0099 赵海威 缺考
0056 赵继伟 52.5 0100 杨辉 63
0057 姜春龙 56.5 中医助理    
0058 杨鸥 61.5 0001 廖飞 44
0059 于冬 65 0002 秦金柱 70
0060 魏丽华 62.5 0003 李雪 61
0061 邹永波 76 0004 苗秀珍 20
0062 廉闯 62 0005 李成龙 55
0063 刘冬娟 85 0006 郭洪娟 22
0064 王明 63 0007 刘有利 40
0065 刘振宇 61 0008 吴晓辉 60
0066 张光宇 61 0009 尹海芳 65
0067 刘贵春 60.5 0010 赵涛 缺考
0068 李盼盼 67 0011 王海慧 60
0069 倪帅 71 0012 陈井春 56
0070 张立志 70.5 0013 赵艳 缺考
0071 刘岩 79.5 0014 董洪英 45
0072 李国超 69.5 0015 宋扬 65
0073 聂会军 70 0016 王圆 75
0074 石丽平 71.5 0017 沈丽丽 68
0075 高清伟 65 0018 张文亮 缺考
0076 张娟娟 70 0019 王宁 64
0077 吴春梅 62 0020 王继明 61
0078 张雷 64.5 0021 齐翔 60
0079 刘敬文 64.5 0022 程建 39
0080 刘彪 61 0023 赵春玲 77
0081 徐树政 64 0024 郑宝安 11
0082 王春波 63 0025 田东旭 56.5
0083 方涛 66.5 0026 李阳 60
0084 陈明哲 77.5 0027 何喜亮 61
0085 陈爽 66 0028 王海岩 72
0086 陈柏丽 60.5 0029 刘慧 16
0087 胡春华 62.5 0030 潘瑶 65
0088 皮秋影 59 0031 刘桂霞 64.5
0089 王兆国 66.5 0032 胡春明 60
0090 于国龙 65.5 0033 邵帅 40
0091 钮东娜 34.5 0034 李洪太 62
0092 于洋 72.5 0035 韩志文 缺考
0093 刘红亮 74.5 0036 郭宝文 61.5
考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
0037 韩雪 42.5 0081 全威 缺考
0038 王猛 37 0082 王洪亮 49.5
0039 胡亚旭 63 0083 贾程鹏 61
0040 唐冬福 20 0084 段洪国 66
0041 赵洪顺 缺考 0085 丁健 63
0042 付国庆 60 0086 龙喜军 25.5
0043 吕继山 61.5 0087 王晓宇 62
0044 孙程成 缺考 0088 蒋昊越 缺考
0045 高荣伍 61 0089 王丽宏 69.5
0046 于博溪 53 0090 谷晓蕊 缺考
0047 陈冲 64 0091 梁占彪 61
0048 舒莉 53 0092 陈景波 61
0049 臧子鹤 13 0093 杨占国 61.5
0050 周海艳 61 0094 赵亮 63
0051 刘宏伟 44   曲成贺 66.5
0052 罗晓光 60 0096 贾愚 63
0053 王惠 65 0097 常立明 64.5
0054 刘珊珊 62 0098 郭亚春 60.5
0055 杨金贺 12.5 0099 王超 27
0056 仇化开 47 口腔执业    
0057 郑金华 41.5 0021 阚峰 56
0058 薛晓杰 60 0022 陈迪 67.1
0059 李赫 68.5 0023 艾文平 58.4
0060 王晓龙 36 0024 邵丽丽 63.7
0061 曹振 61 0025 徐守国 28.3
0062 陈刚 62 0026 张天骄 80.9
0063 包剑宇 26.5 0027 苏莹莹 67.5
0064 王尚宝 58 0028 许百忠 64
0065 石海燕 37.5 0029 程艳娜 57.1
0066 卫国志 39 0030 邓娜 61.6
0067 孟凡玲 72 0031 唐兴旺 64.5
0068 任威 62 0032 韩春蕾 65.6
0069 刘振华 55 0033 毕晓莉 64.9
0070 乔如刚 62 0034 许晶 69.5
0071 辛颖 缺考 0035 张洪月 30
0072 杨立广 62 0036 李晓丹 71.9
0073 都占义 69 0037 高振宇 63.2
0074 姜国超 71 0038 王高泉 88.3
0075 苗子布 62 0039 王丹丹 75.5
0076 赵微 9 0040 刘显峰 缺考
0077 赵志彬 61 中西医结合助理    
0078 陶红 62.5 0001 孙键 61
0079 崔喜江 8.5 0002 徐红杨 69
0080 赵亮 72 0003 陈凯 60
考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
0004 杨雪佳 缺考 0026 段雪冰 63.5
0005 倪萍萍 67 0027 孙文武 11
0006 赵华东 69 0028 田雪 缺考
0007 王磊 41 0029 陶国龙 62.5
0008 邹智红 55 0030 马迪 25
0009 姜力君 缺考 0031 陈立昆 33
0010 孙志海 61 0032 万兴阳 63
0011 陈晓微 61.5 0033 李春辉 62
0012 王年平 33 0034 赵俊 缺考
0013 赵耀 26 0035 赵淑杰 53
0014 乔程 65 0036 韩冰冰 60
0015 田立宇 缺考 0037 白永煦 缺考
0016 李嘉良 41 0038 崔艳秋 71
0017 杨金雨 33 0039 沈洪振 29.5
0018 张琳 59 0040 丁然 63
0019 王鑫 61.5 0041 王凤起 62
0020 周姗姗 33 0042 丛丽丽 60
0021 孙帅 50 0043 王芳 65
0022 韩秀艳 67 0044 滕志阳 60
0023 冯邦伟 74 0045 彭益水 62
0024 潘金凤 63 0046 杨永吉 67
0025 李洪超 62      
0073 都占义 69 0037 高振宇 63.2
0074 姜国超 71 0038 王高泉 88.3
0075 苗子布 62 0039 王丹丹 75.5
0076 赵微 9 0040 刘显峰 缺考
0077 赵志彬 61 中西医结合助理    
0078 陶红 62.5 0001 孙键 61
0079 崔喜江 8.5 0002 徐红杨 69
0080 赵亮 72 0003 陈凯 60
考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
0004 杨雪佳 缺考 0026 段雪冰 63.5
0005 倪萍萍 67 0027 孙文武 11
0006 赵华东 69 0028 田雪 缺考
0007 王磊 41 0029 陶国龙 62.5
0008 邹智红 55 0030 马迪 25
0009 姜力君 缺考 0031 陈立昆 33
0010 孙志海 61 0032 万兴阳 63
0011 陈晓微 61.5 0033 李春辉 62
0012 王年平 33 0034 赵俊 缺考
0013 赵耀 26 0035 赵淑杰 53
0014 乔程 65 0036 韩冰冰 60
0015 田立宇 缺考 0037 白永煦 缺考
0016 李嘉良 41 0038 崔艳秋 71
0017 杨金雨 33 0039 沈洪振 29.5
0018 张琳 59 0040 丁然 63
0019 王鑫 61.5 0041 王凤起 62
0020 周姗姗 33 0042 丛丽丽 60
0021 孙帅 50 0043 王芳 65
0022 韩秀艳 67 0044 滕志阳 60
0023 冯邦伟 74 0045 彭益水 62
0024 潘金凤 63 0046 杨永吉 67
0025 李洪超 62      
学习平台
置顶
关闭