四川南充市2012年执业医师技能考试不合格人员名单(7月2日)
临床类
姓名 | 准考证号码 | 姓名 | 准考证号码 |
张林林 | 511412110S0239 | 王扶贵 | 511412110S0268 |
吴林峰 | 511412110S0388 | 宋星昱 | 511412110S0393 |
陈雅琪 | 511412110S0201 | 蓝霞 | 511412110S0231 |
黄继川 | 511412110S0213 | 李煦 | 511412110S0262 |
陈兰 | 511412110S0264 | 王位 | 511412110S0223 |
郑中 | 511412110S0283 | 唐彬 | 511412110S0378 |
马兵 | 511412110S0238 | 唐萍 | 511412110S0343 |
胡晓辉 | 511412110S0352 | 张政权 | 511412110S0203 |
口腔类
姓名 | 准考证号码 | 姓名 | 准考证号码 |
赵婷婷 | 511412120S0104 | 唐文君 | 511412120S0137 |
罗朝雄 | 511412120S0140 | 梁远 | 511412120S0110 |
陈维 | 511412120S0106 | 张渝 | 511412120S0119 |
李毅成 | 511412120S0142 | 田淑华 | 511412120S0087 |
黎亚男 | 511412120S0105 | 陈小红 | 511412120S0112 |
李小娟 | 511412120S0151 | 李鑫 | 511412120S0088 |
母汶灵 | 511412120S0090 | 汪家泉 | 511412120S0158 |
燕容 | 511412120S0159 | 魏明松 | 511412120S0152 |
何鹏 | 511412120S0091 | 杨丽 | 511412120S0130 |
杨鑫 | 511412120S0092 |
中医类
姓名 | 准考证号码 | 姓名 | 准考证号码 |
彭波 | 511412150S0045 | 庞平 | 511412340S0004 |
何刚才 | 511412150S0117 | 覃秀君 | 511412150S0100 |
罗琼华 | 511412150S0054 | 李海波 | 511412150S0053 |
杨云平 | 511412150S0004 | 王定胜 | 511412150S0114 |
叶龙飞 | 511412150S0036 | 梁素华 | 511412150S0081 |
唐辉 | 511412150S0030 | 刘利君 | 511412150S0104 |
陈洋 | 511412150S0115 | 王朝平 | 511412340S0001 |
罗安全 | 511412150S0060 | 蒋太学 | 511412150S0028 |
刘君 | 511412150S0078 | 陈小英 | 511412150S0087 |
李强 | 511412340S0006 | 付文斌 | 511412150S0118 |
唐毅 | 511412150S0022 | 周洪权 | 511412150S0111 |
杜小林 | 511412150S0042 | 龚航锋 | 511412150S0059 |
蔡幼萍 | 511412340S0002 | 曹—辉 | 511412150S0122 |
周驰程 | 511412150S0024 | 王平 | 511412150S0044 |
张正红 | 511412150S0027 | 王泽恒 | 511412150S0110 |
杨扬 | 511412150S0086 |