2012年7月1日吉林松原医师资格实践技能考试成绩

考号 姓名 成绩 考号 姓名 成绩
0016 刘丽侠 60.5 0008 赵丽 56.5
0017 张淑侠 缺考 0009 张雅楠 72
0018 王欢 53 0010 孙志远 66.5
0019 李欣宇 71 0011 张洋 61
0020 张红 65 0012 金大鹏 65
0021 李雪 69.5 0013 王倩 67
0022 顾婷婷 77 0014 吴大威 63
0023 陈超 56 0015 李强 69
0024 刘宁 72 0016 李颖 59
0025 刘春媚 77 0017 窦维波 63
0026 乔海波 65 0018 张偈 61
0027 暴晓梅 76 0019 高香兰 73
0028 李明莹 69.5 0020 王琳霖 69
0029 李艳玲 63.5 0021 白璐 76
0030 张圆圆 64 0022 李燚 61
0031 王新颖 71 0023 孙颖 66
0032 付建平 68.5 0024 马亮 38
0033 臧远明 62 0025 陈晓旭 60
0034 石岩 缺考 0026 杨丹 68
0035 杨帆 86.5 0027 张志宏 60
0036 范丹丹 61.5 0028 于春光 70.5
0037 王研 69.5 0029 刘广 缺考
0038 张美杨 缺考 0030 刘雷 65
0039 彭大治 62.5 0031 刘世纪 65
0040 孙亚军 67 0032 彦召弟 72
0041 张金凤 缺考 0033 王嘉 65
0042 周军 74 0034 孙丽娜 51.5
0051 孙红娟 76 0004 相阳 66.3
0052 佟鑫 69 0005 赵晓红 54.6
0053 关嫱 缺考 0006 王亚楠 80.5
0054 董柏旭 缺考 0007 赵楠楠 59
0055 姜雨 69 0008 秦超 74.6
0056 王立新 61 0009 胡光耀 66
0057 孙亚晶 71.5 0010 张露 81.4
0058 孙健 52.5 0011 刘金玉 62.4
0059 姜丽丽 66.5 0012 杨翠翠 84.5
0060 吴迪 67 0013 李倩 78.7
0061 齐湛 60 0014 王涛 76.3
0062 郑得苗 61 0015 聂威 63.7
0063 王建军 67 0016 孙金贵 47.4
0064 宋国军 69 0017 袁望 54.8
0065 李宇 64 0018 白如霜 64.4
0066 雷冠宇 63 0019 白海燕 65.8
0067 李金宇 61 0020 王治军 55.1
0068 柏文刚 60 中西医结合执业
0069 曾雁群 37 0001 覃建峰 69
0070 孙建 70.5 0002 刘丹丹 61.5
0071 汪海燕 缺考 0003 韩帅 60
0072 张明 48.5 0004 张红 61.5
0073 单梁 61 0005 刘颖 60.5
0074 白艳华 68 0006 沈喜庆 30.5
0075 崔雪 68 0007 李福龙 53.5
0076 杨恩光 83.5 0008 桑春宇 60
0077 杨旭 缺考 0009 覃建雄 64
0010 孙云峰 65
0022 范玉坤 69.5
0023 陈艳华 62.5
0024 杨丽君 16
0025 刘恩玲 26.5
学习平台
置顶
关闭