铜陵市2011年临床执业医师实践技能考试成绩查询表

铜陵市2011年医师资格实践技能考试成绩表(临床)

准考证号 第一站 第二站 第三站 总分 备注
340411110S0001 26.5 33 15 74.5 通过
340411110S0002 23.5 34.5 9 67 通过
340411110S0003 27 32.5 10 69.5 通过
340411110S0004 25 36.75 15 76.75 通过
340411110S0005 16.5 36 13 65.5 通过
340411110S0006 24.5 35.5 16 76 通过
340411110S0007 29.5 38 18 85.5 通过
340411110S0008 26.5 32 19 77.5 通过
340411110S0009 20 29.3 14 63.3 通过
340411110S0010 27.5 28.5 4 60 通过
340411110S0011 23.5 32.5 18 74 通过
340411110S0012 19.5 23.5 7 50 未通过
340411110S0013 19 36.5 8 63.5 通过
340411110S0014 19 16.5 17 52.5 未通过
340411110S0015 18 30 12 60 通过
340411110S0016 28 27.5 10 65.5 通过
340411110S0017 22 30.5 16 68.5 通过
340411110S0018 22.5 35.5 15 73 通过
340411110S0019 18.5 28 8 54.5 未通过
340411110S0020 14 22 13 49 未通过
340411110S0021 26.5 35 13 74.5 通过
340411110S0022 25.5 32.5 14 72 通过
340411110S0023 23 31.5 15 69.5 通过
340411110S0024 25.5 34.5 11 71 通过
340411110S0025 0 0 0 0 未通过
340411110S0026 23.5 34 9 66.5 通过
340411110S0027 0 0 0 0 未通过
340411110S0028 19 35 19 73 通过
340411110S0029 13 37.5 12 62.5 通过
340411110S0030 26.5 37.5 14 78 通过
340411110S0031 23 33.5 21 77.5 通过
340411110S0032 21.5 32.5 19 73 通过
340411110S0033 16 32.5 6 54.5 未通过
340411110S0034 28 31.5 12 71.5 通过
340411110S0035 26.5 39 19 84.5 通过
340411110S0036 24.5 26.5 17 68 通过
340411110S0037 18 35.3 12 65.3 通过
340411110S0038 29 34 15 78 通过
340411110S0039 19.5 30.5 10 60 通过
340411110S0040 25 33 17 75 通过
340411110S0041 20 34.5 17 71.5 通过
340411110S0042 29 27 19 75 通过
340411110S0043 27 34.5 15 76.5 通过
340411110S0044 19 31 12 62 通过
340411110S0045 28 39.5 9 76.5 通过
340411110S0046 24 32.5 15 71.5 通过
340411110S0047 26 21.5 8 55.5 未通过
340411110S0048 17 26 7 50 未通过
340411110S0049 29.5 30 6 65.5 通过
340411110S0050 24.5 34 17 75.5 通过
340411110S0051 22 29 12 63 通过
340411110S0052 29 30 19 78 通过
340411110S0053 28 37 12 77 通过
340411110S0054 27 35.5 12 74.5 通过
340411110S0055 25 32 17 74 通过
340411110S0056 24.5 32.5 17 74 通过
340411110S0057 25 24.5 14 63.5 通过
340411110S0058 26 36.5 10 72.5 通过
340411110S0059 23 28 15 66 通过
340411110S0060 18.5 28.5 6 53 未通过
340411110S0061 21.5 22.5 11 55 未通过
340411110S0062 23.5 24 8 55.5 未通过
340411110S0063 28 37.5 8 73.5 通过
340411110S0064 27.5 38.5 7 73 通过
340411110S0065 26 38 15 79 通过
340411110S0066 27 29 12 68 通过
340411110S0067 26.5 29.5 15 71 通过
340411110S0068 24.5 36 17 77.5 通过
340411110S0069 26 32.5 7 65.5 通过
340411110S0070 26.5 29 17 72.5 通过
340411110S0071 28.5 30.5 11 70 通过
340411110S0072 26 28.75 8 62.75 通过
340411110S0073 21 17.5 17 55.5 未通过
340411110S0074 23.5 35.5 12 71 通过
340411110S0075 21.5 31.5 7 60 通过
340411110S0076 21 28 11 60 通过
340411110S0077 27 28 18 73 通过
340411110S0078 23.5 36 17 76.5 通过
340411110S0079 25 34.5 17 76.5 通过
340411110S0080 21 27.25 17 65.25 通过
340411110S0081 17.5 36.5 16 70 通过
340411110S0082 19.5 38 15 72.5 通过
340411110S0083 22.5 34 21 77.5 通过
340411110S0084 27 33.5 4 64.5 通过
340411110S0085 26.5 34 14 74.5 通过
340411110S0086 24 24 12 60 通过
340411110S0087 0 0 0 0 未通过
340411110S0088 22.5 20.5 12 55 未通过
340411110S0089 22 29 14 65 通过
340411110S0090 24 34 9 67 通过
340411110S0091 27.5 32.5 15 75 通过
340411110S0092 28.5 32.5 23 84 通过
340411110S0093 15.5 32.5 15 63 通过
340411110S0094 22.5 34 10 66.5 通过
340411110S0095 18 38.5 19 75.5 通过
340411110S0096 23.5 31 12 66.5 通过
340411110S0097 27 38 13 78 通过
340411110S0098 23 37.5 19 79.5 通过
340411110S0099 21 37 6 64 通过
340411110S0100 26 36.5 23 85.5 通过
340411110S0101 19.5 17.5 4 41 未通过
340411110S0102 24.5 32.5 14 71 通过
340411110S0103 26 34 15 75 通过
340411110S0104 22 36 19 77 通过
340411110S0105 19 34 21 74 通过
340411110S0106 23 32.5 11 66.5 通过
340411110S0107 16 29 15 60 通过
340411110S0108 21 38 9 68 通过
340411110S0109 26 25.5 5 56.5 未通过
340411110S0110 25 30.5 15 70.5 通过
340411110S0111 24.5 31 16 71.5 通过
340411110S0112 23 38 11 72 通过
340411110S0113 19.5 37.5 11 68 通过
340411110S0114 21.5 36 19 76.5 通过
340411110S0115 23.5 34.5 6 64 通过
340411110S0116 24 35.5 13 72.5 通过
340411110S0117 19.5 32.5 8 60 通过
340411110S0118 9.5 35.5 15 60 通过
340411110S0119 23.5 23 17 63.5 通过
340411110S0120 18 31 16 65 通过
340411110S0121 23 38 13 74 通过
340411110S0122 22.5 28.5 9 60 通过
340411110S0123 0 0 0 0 未通过
340411110S0124 25 27 8 60 通过
340411110S0125 20 32 8 60 通过
340411110S0126 21.5 37 17 75.5 通过
340411110S0127 24 37.5 17 78.5 通过
340411110S0128 24.5 34 17 75.5 通过
340411110S0129 0 0 0 0 未通过
340411110S0130 24.5 36 8 68.5 通过
340411110S0131 26 33 21 80 通过
340411110S0132 23.5 34.5 11 69 通过
340411110S0133 12.5 22.5 14 49 未通过
340411110S0134 26 27 17 70 通过
340411110S0135 23.5 28.5 4 56 未通过
340411110S0136 31.5 35.5 12 79 通过
340411110S0137 20 28 21 69 通过
340411110S0138 23 39 12 74 通过
340411110S0139 25.5 34 17 76.5 通过
340411110S0140 19 18.5 8 45.5 未通过
340411110S0141 19.5 35 8 62.5 通过
340411110S0142 0 0 0 0 未通过
340411110S0143 25 28 14 67 通过
340411110S0144 18.5 30.5 12 61 通过
340411110S0145 22 33.5 19 74.5 通过
340411110S0146 23 30 11 64 通过
340411110S0147 18 37.5 16 71.5 通过
340411110S0148 29.5 35 18 82.5 通过
340411110S0149 21 31 8 60 通过
340411110S0150 0 0 0 0 未通过
340411110S0151 17.5 34.5 8 60 通过
340411110S0152 25.5 36.5 12 74 通过
340411110S0153 32.5 34 15 81.5 通过
340411110S0154 26.5 26 10 62.5 通过
340411110S0155 28.5 37 15 80.5 通过
340411110S0156 26.5 36 18 80.5 通过
340411110S0157 26.5 39 12 77.5 通过
340411110S0158 0 0 0 0 未通过
340411110S0159 22.5 32 6 60.5 通过
340411110S0160 27.5 31 15 73.5 通过
340411110S0161 25 31.5 15 71.5 通过
340411110S0162 19.5 24.5 9 53 未通过
340411110S0163 22.5 22.5 15 60 通过
340411110S0164 0 0 0 0 未通过
340411210S0001 0 0 0 0 未通过
340411210S0002 22 23.5 19 64.5 通过
340411210S0003 27 26.5 8 61.5 通过
340411210S0004 9 9.5 5 23.5 未通过
340411210S0005 23 19.5 9 51.5 未通过
340411210S0006 22 28 4 54 未通过
340411210S0007 26 35 19 80 通过
340411210S0008 20 25 15 60 通过
340411210S0009 28 34 13 75 通过
340411210S0010 17 24.5 9 50.5 未通过
340411210S0011 16 33 14 63 通过
340411210S0012 0 0 0 0 未通过
340411210S0013 22 22.5 6 50.5 未通过
340411210S0014 28 25.5 10 63.5 通过
340411210S0015 24 37.5 12 73.5 通过
340411210S0016 25 24 16 65 通过
340411210S0017 16 22.8 18 56.8 未通过
340411210S0018 28.5 37.5 15 81 通过
340411210S0019 22.5 26 8 56.5 未通过
340411210S0020 24 32.5 12 68.5 通过
340411210S0021 12.5 16 6 34.5 未通过
340411210S0022 27 36 10 73 通过
340411210S0023 21 25 9 55 未通过
340411210S0024 24.5 16.5 15 56 未通过
340411210S0025 24.5 29.5 6 60 通过
340411210S0026 21.5 26.5 17 65 通过
340411210S0027 22.5 17 4 43.5 未通过
340411210S0028 32 39 9 80 通过
340411210S0029 25 35 17 77 通过
340411210S0030 23 26 11 60 通过
340411210S0031 23.5 21.5 17 62 通过
340411210S0032 18.5 6.75 9 34.25 未通过
340411210S0033 17 23.5 9 49.5 未通过
340411210S0034 21 27.5 13 61.5 通过
340411210S0035 22 24 16 62 通过
340411210S0036 23 24.5 7 54.5 未通过
340411210S0037 24 30.5 15 69.5 通过
340411210S0038 20.5 28 8 56.5 未通过
340411210S0039 24.5 32 14 70.5 通过
340411210S0040 21 28.5 11 60.5 通过
340411210S0041 22.5 28.3 0 50.8 未通过
340411210S0042 20 36.5 19 75.5 通过
340411210S0043 24.5 21 17 62.5 通过
340411210S0044 18.5 15 15 48.5 未通过
340411210S0045 0 0 0 0 未通过
340411210S0046 22 30 18 70 通过
340411210S0047 22 28 11 61 通过
340411210S0048 20.5 17 9 46.5 未通过
340411210S0049 23 22 4 49 未通过
340411210S0050 22 31 2 55 未通过
340411210S0051 28.5 32 17 77.5 通过
340411210S0052 25.5 35 21 81.5 通过
340411210S0053 24 26.5 23 73.5 通过
340411210S0054 0 0 0 0 未通过
340411210S0055 0 0 0 0 未通过
340411210S0056 0 0 0 0 未通过
340411210S0057 26.5 22.5 4 53 未通过
340411210S0058 25 29.5 10 64.5 通过
340411210S0059 27.5 28.5 4 60 通过
340411210S0060 25.5 23 13 61.5 通过
340411210S0061 22 31 10 63 通过
340411210S0062 27.5 29.5 17 74 通过
340411210S0063 22 17 6 45 未通过
340411210S0064 30.5 37.5 17 85 通过
340411210S0065 35.5 34 19 88.5 通过
340411210S0066 31.5 28 8 67.5 通过
340411210S0067 19.5 11.5 2 33 未通过
340411210S0068 29 18 13 60 通过
340411210S0069 22 29 13 64 通过
340411210S0070 15 37.5 2 54.5 未通过
340411210S0071 24 21.5 15 60.5 通过
340411210S0072 10 20 2 32 未通过
340411210S0073 21.5 33 17 71.5 通过
340411210S0074 29.5 33.5 9 72 通过
340411210S0075 25 29 17 71 通过
340411210S0076 26 22 12 60 通过
340411210S0077 7 14 2 23 未通过
340411210S0078 17 23 13 53 未通过
340411210S0079 15 28 17 60 通过
340411210S0080 17.5 32 4 53.5 未通过
340411210S0081 24 27 15 66 通过
340411210S0082 23.5 25.5 11 60 通过
340411210S0083 11 29 4 44 未通过
340411210S0084 29 36.5 13 78.5 通过
340411210S0085 18 34 8 60 通过
340411210S0086 15 31 8 54 未通过
340411210S0087 21 30 11 62 通过
340411215S0001 25.5 39.5 5 70 通过
340411215S0002 11 40 10 61 通过
340411215S0003 31 30 4 65 通过
340411215S0004 24 33.5 4 61.5 通过
340411215S0005 28 36.5 6 70.5 通过
340411215S0006 18 33 14 65 通过
340411215S0007 29 34.5 9 72.5 通过
340411215S0008 25 23 7 55 未通过
340411215S0009 19 27 4 50 未通过
340411215S0010 28 43 6 77 通过
学习平台
置顶
关闭