湘西州2011年临床执业助理医师实践技能考试成绩查询(二)

431411210S0416 60 5 18 15 15 0 0 0 2 2 3 0 0 通过 花垣县
431411210S0417 73 9.5 16 17.5 18 4 0 0 2 0 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0418 34.5 5 7.5 11 9 0 0 2 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411210S0419 60 7.5 11.5 13 17 0 4 2 2 0 3 0 0 通过 龙山县
431411210S0420 58.5 6 12.5 15 12 4 4 0 0 0 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0421 60 15 18 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 通过 龙山县
431411210S0422 85.5 12.5 19 18 17 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0423 62.5 9 12 18.5 17 0 0 0 0 0 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0424 64 7.5 12 17.5 18 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0425 54 7 14.5 12 10.5 0 4 0 0 0 0 4 2 不通过 保靖县
431411210S0426 63 10.5 13.5 14 12 0 4 2 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0427 68.5 10 14.5 16 15 4 4 0 2 0 3 0 0 通过 永顺县
431411210S0428 80 11.5 15.5 18 18 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0429 56.5 10.5 10.5 16.5 7 0 4 0 2 0 0 4 2 不通过 保靖县
431411210S0430 55.5 3.5 8 15 18 0 0 0 0 2 3 4 2 不通过 永顺县
431411210S0431 66 6.5 12 17.5 12 4 4 2 2 0 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0432 46.5 10 11 11.5 12 0 0 0 0 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0433 71.5 11.5 18 16 15 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0435 60.5 9 15.5 13 14 0 0 0 0 2 3 4 0 通过 凤凰县
431411210S0436 71 11 16 18 19 0 0 0 2 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0437 72.5 11 15.5 18 18 4 0 0 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0438 55 10.5 9.5 9 14 4 0 0 2 2 0 4 0 不通过 龙山县
431411210S0439 60.5 11 7 11.5 12 4 4 2 2 2 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0440 69.5 10.5 18 16 12 4 0 2 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0441 58.5 11.5 15 11 10 0 0 0 2 0 3 4 2 不通过 凤凰县
431411210S0442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411210S0443 77.5 11 16.5 17 14 4 4 2 0 2 3 4 0 通过 吉首市
431411210S0444 76.5 12 17 17.5 17 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0445 58.5 11 19.5 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 吉首市
431411210S0446 72 10 10.5 16.5 16 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0447 74.5 11.5 15 18 17 0 4 2 2 0 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0448 72.5 11 13 18.5 9 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0449 72 10.5 13.5 16 17 4 0 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0450 66 8.5 18 16.5 17 0 0 2 2 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0451 70.5 12.5 14.5 17.5 18 0 4 2 0 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 吉首市
431411210S0453 57 9 15 10 14 0 0 0 2 2 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0454 52.5 4.5 9.5 16.5 12 4 0 0 2 2 0 0 2 不通过 保靖县
431411210S0455 74 8.5 9.5 18 17 4 4 2 2 2 3 4 0 通过 花垣县
431411210S0456 72 10 16 17 18 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0457 77.5 11 15.5 18 18 4 4 2 0 2 3 0 0 通过 龙山县
431411210S0458 59 10.5 16 10.5 9 0 4 2 2 0 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0459 56 7.5 16.5 14 10 0 4 0 2 2 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0461 52 7 9 12 14 0 4 0 0 2 0 4 0 不通过 吉首市
431411210S0462 61 11.5 15.5 15 15 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 保靖县
431411210S0463 63.5 7.5 12 18 17 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0464 66.5 10 8 16.5 17 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0465 71 7 15 17 13 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0466 55.5 11.5 14 13 8 0 0 2 2 0 3 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0467 68 11 14 12 16 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0468 62.5 9 14.5 14 15 4 0 0 2 0 0 4 0 通过 龙山县
431411210S0469 67 11.5 14.5 17 18 0 0 0 2 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0470 69 5.5 17.5 14 13 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0471 72 11.5 15 16.5 16 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0472 61.5 9 14 17 17.5 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0473 69 11.5 14.5 16 17 4 0 0 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0474 76 10.5 13.5 17 17 4 4 2 2 2 0 4 0 通过 花垣县
431411210S0475 57.5 10.5 16 11 12 0 0 2 2 2 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0476 61.5 11 16 11.5 13 0 0 2 2 0 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0477 78.5 11.5 22 18 18 0 0 0 2 0 3 4 0 通过 龙山县
431411210S0478 73.5 11 20 15.5 16 0 4 0 2 0 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0480 72 12 15 17 18 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0481 74 12 14 15 18 0 4 0 2 0 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0482 60 8 12 16 16 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0483 66 10 14 18 18 4 0 0 0 0 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0484 67 10.5 10 14.5 19 4 0 0 2 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0485 62 11 14 10 13 4 4 2 0 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0486 71 10 17 12 15 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0487 65.5 3 7.5 19 18 4 4 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0488 69 8 13 17 18 0 4 2 2 2 3 0 0 通过 吉首市
431411210S0489 61 10 16.5 13.5 9 4 4 2 0 0 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0490 66 7 13.5 18.5 19 0 4 0 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0491 75 12.5 18 17.5 17 4 4 0 0 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0492 53 10 9.5 12.5 7 4 4 2 2 2 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0493 73 8 11 17 18 4 4 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0494 60 10 12.5 16.5 17 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0496 64 9.5 15 17.5 18 0 0 2 0 0 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0497 52 3 11 17 15 0 0 0 2 2 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0498 69.5 10 16.5 14 15 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0499 67 10.5 11 12.5 16 4 0 2 2 0 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0500 74 9 16 19 19 0 4 0 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0501 71 11 16 18 18 0 4 2 0 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0502 65.5 12 14 16.5 17 0 4 0 0 2 0 0 0 通过 古丈县
431411210S0503 48 7.5 10.5 11 13 0 0 0 2 2 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0504 60 11 13 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 通过 吉首市
431411210S0505 71.5 10.5 17 19 19 0 0 2 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0506 60 6 14 12 13 4 4 2 0 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0507 38.5 5 10.5 3 14 0 0 0 0 2 0 4 0 不通过 花垣县
431411210S0508 51 7 16.5 11.5 8 0 4 2 0 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0509 49.5 8 11 6.5 13 0 0 2 0 0 3 4 2 不通过 凤凰县
431411210S0510 73 8 17.5 18.5 19 4 0 0 0 0 0 4 2 通过 泸溪县
431411210S0511 51 9 10.5 11.5 11 0 0 0 2 2 3 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0512 62.5 11.5 13.5 16.5 17 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0513 63.5 11 11 14.5 12 4 0 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0514 45.5 8.5 10.5 9.5 3 4 0 0 2 2 0 4 2 不通过 凤凰县
431411210S0515 50 7 9.5 6.5 10 0 4 0 2 2 3 4 2 不通过 永顺县
431411210S0516 61 9.5 10.5 16 15 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 保靖县
431411210S0517 79 10.5 14 18.5 17 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0518 60 7 11 18 18 0 4 0 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0519 60 8 8 12 16 4 4 0 0 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0521 63.5 10 13 15.5 14 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0522 56 9.5 16 13.5 14 0 0 0 0 0 3 0 0 不通过 吉首市
431411210S0523 69.5 7.5 13.5 18.5 18 4 4 0 0 2 0 0 2 通过 古丈县
431411210S0524 25 2 6 11.5 3.5 0 0 0 0 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0525 60 6 11 15 15 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0526 73 9 12 18 18 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0527 60 12 10 16 16 0 4 0 0 0 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0528 66 10 15.5 15.5 17 0 0 0 0 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0529 73 11 15.5 15.5 12 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0530 59 12 18 12 13 0 4 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0531 64.5 11.5 14.5 12.5 12 4 4 2 0 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411210S0533 48.5 3.5 9 10 14 4 0 2 2 2 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0534 61.5 9.5 12 18 18 0 0 0 0 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0535 58 6 14 13 10 0 0 2 2 2 3 4 2 不通过 吉首市
431411210S0536 61 9.5 7 19.5 19 0 0 0 2 0 0 4 0 通过 永顺县
431411210S0537 65.5 10 13.5 16 15 4 0 0 0 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0539 62 12 16 13 6 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0540 66.5 9.5 13 16 18 4 0 0 2 0 0 4 0 通过 永顺县
431411210S0541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0542 71 10.5 14.5 18 17 0 4 0 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0543 69 11 14.5 17.5 16 0 4 0 2 2 0 0 2 通过 保靖县
431411210S0544 66.5 10.5 18 10 11 0 4 0 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0545 69 11.5 12.5 14 15 4 4 0 0 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0546 71 11.5 13 16.5 19 4 0 2 0 0 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0547 69.5 10.5 18 15.5 16.5 0 4 0 0 2 3 0 0 通过 花垣县
431411210S0548 67 10.5 13 16.5 8 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0549 54.5 10 6 16 14.5 0 0 0 2 0 0 4 2 不通过 龙山县
431411210S0550 79 11.5 12 18.5 18 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0551 66 10 15.5 12 8.5 4 4 2 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0552 59 10.5 7.5 13 17 0 0 2 0 0 3 4 2 不通过 吉首市
431411210S0553 74.5 10 14 14.5 19 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0554 37 4.5 7.5 6 15 0 0 0 0 2 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0555 73.5 11.5 15 15 16 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0556 60 9.5 8.5 17 15 4 0 0 0 0 0 4 2 通过 花垣县
431411210S0557 61 10 10.5 13.5 12 4 4 0 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0558 65 10.5 13 15.5 15 0 0 0 0 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0559 76 10.5 14.5 18 18 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0560 67.5 11.5 12 18 20 0 0 2 2 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0561 67.5 10.5 14 15 16 0 4 0 2 0 0 4 2 通过 保靖县
431411210S0562 61.5 9 12.5 9 15 4 4 0 2 2 0 4 0 通过 花垣县
431411210S0563 62.5 9 8.5 15 16 4 4 2 0 2 0 0 2 通过 古丈县
431411210S0564 80.5 12 14 17.5 18 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0565 48 3.5 9 13 8.5 4 4 0 2 2 0 0 2 不通过 吉首市
431411210S0566 78.5 9 16.5 18 16 4 4 0 0 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0567 68 8 17 15 11 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0568 66.5 10 9.5 15 15 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0569 76.5 11.5 12 15 15 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0570 60.5 5.5 12 12 12 4 0 2 2 2 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0571 50.5 6.5 8 16 18 0 0 0 0 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0572 51 8.5 11.5 11 8 0 4 2 2 2 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0573 39 9.5 14 5.5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411210S0574 67 11.5 12.5 18 17 0 4 0 0 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0575 80.5 11.5 17 16 13 4 4 2 2 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0576 68 11 14 15 18 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 凤凰县
431411210S0577 68.5 7 13.5 18 19 0 4 0 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 保靖县
431411210S0579 54 12 20 8 8 0 0 0 2 2 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0580 68.5 11 12 18 17.5 0 4 2 2 2 0 0 0 通过 永顺县
431411210S0581 58.5 7 12.5 16 14 0 0 2 0 2 3 0 2 不通过 花垣县
431411210S0582 40.5 5 11.5 7 6 0 0 0 0 2 3 4 2 不通过 花垣县
431411210S0583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 泸溪县
431411210S0584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 吉首市
431411210S0585 65.5 7.5 12 18 14 0 4 0 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0586 68 9 12 17 18 0 0 2 2 2 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0587 69.5 12.5 12 18 18 0 0 2 0 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0588 59 8 17 17 6 0 4 0 2 0 3 0 2 不通过 花垣县
431411210S0589 71.5 12 15.5 14 13 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0590 70 11.5 10.5 16 15 0 4 2 2 2 3 4 0 通过 泸溪县
431411210S0591 74 7.5 15.5 17 15 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0592 66 11 14 15 11 4 0 0 2 0 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0593 75.5 11.5 9 19 19 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0594 57.5 11 11 14.5 13 0 4 0 0 2 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0595 53.5 4.5 9 18 15 0 0 0 2 0 3 0 2 不通过 保靖县
431411210S0596 73 11 11 17 17 4 0 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0597 60.5 9 11.5 15 14 0 0 0 2 0 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0598 68 10 13 18 19 0 0 2 0 0 0 4 2 通过 花垣县
431411210S0599 60 9 13.5 14.5 17 0 0 2 2 2 0 0 0 通过 保靖县
431411210S0600 49 10.5 13.5 10 11 0 0 0 2 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0601 62.5 11.5 8 17 16 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 永顺县
431411210S0602 80 11.5 13.5 19 19 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0603 72.5 9 13.5 19 18 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0604 80 12 17 18 17 0 4 2 2 2 0 4 2 通过 泸溪县
431411210S0605 62.5 10 16.5 10.5 13.5 0 4 0 2 2 0 4 0 通过 保靖县
431411210S0606 75.5 7 15.5 17 17 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0607 52 6 9 12 14 0 4 0 0 2 3 0 2 不通过 永顺县
431411210S0608 71 12 17.5 18.5 18 0 0 0 0 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0609 65 10 12 18 15 4 0 2 0 2 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0611 49.5 9 9.5 15 14 0 0 2 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0612 66.5 10 9.5 18 18 4 4 0 0 0 3 0 0 通过 花垣县
431411210S0613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0614 40.5 7 11.5 6 10 4 0 0 0 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0615 73.5 11.5 17 14 15 4 4 2 2 2 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0616 58.5 6.5 11.5 13.5 8 4 4 0 2 0 3 4 2 不通过 吉首市
431411210S0617 74.5 10.5 12.5 17.5 17 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 古丈县
431411210S0618 50.5 11.5 13.5 9.5 10 0 0 2 2 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0619 71.5 11 14 15.5 18 4 4 0 0 0 3 0 2 通过 古丈县
431411210S0620 10 1 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411210S0621 42.5 8 7 13.5 1 4 0 2 2 0 3 0 2 不通过 保靖县
431411210S0622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0623 62.5 7 9.5 17 17 4 0 0 2 2 0 4 0 通过 吉首市
431411210S0624 60 9.5 10.5 10 16 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0625 79 12 17 18 18 4 4 0 0 0 0 4 2 通过 泸溪县
431411210S0626 72 12 16 17 15 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 古丈县
431411210S0627 73 9 18 17 15 4 0 2 0 2 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0628 67.5 5.5 11 19 19 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0629 71.5 7.5 14 18 18 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0630 76 12 16 18 19 4 0 0 2 0 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0631 66.5 10 10.5 20 13 0 0 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0632 64 12.5 9 13.5 15 4 4 0 0 2 0 4 0 通过 吉首市
431411210S0633 46 5.5 13 11.5 13 0 0 0 0 0 3 0 0 不通过 永顺县
431411210S0634 52.5 7.5 10.5 11.5 12 0 0 0 0 2 3 4 2 不通过 永顺县
431411210S0635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411210S0636 26 5 4 6 7 0 0 2 0 0 0 0 2 不通过 吉首市
431411210S0637 61.5 6.5 18 16 11 4 0 0 2 2 0 0 2 通过 泸溪县
431411210S0638 60.5 9 9.5 17 17 0 4 0 2 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0639 43 8 10 5 12 4 0 0 2 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0640 66 10.5 18 18.5 19 0 0 0 0 0 0 0 0 通过 龙山县
431411210S0641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411210S0642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0643 73 10.5 14.5 12 15 4 4 2 0 2 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0644 58 3 14 13 16 4 4 0 2 0 0 0 2 不通过 吉首市
431411210S0645 52 5 2.5 8.5 15 4 4 0 2 2 3 4 2 不通过 古丈县
431411210S0646 71.5 9.5 18 15 16 4 0 0 2 2 3 0 2 通过 吉首市
431411210S0647 78 11.5 13.5 18 18 4 4 0 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0648 66.5 7.5 16 18 18 0 0 0 2 2 3 0 0 通过 保靖县
431411210S0649 50.5 7.5 14.5 11.5 9 4 0 0 2 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0650 75.5 10.5 18.5 15.5 16 0 4 0 2 0 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0651 46.5 9.5 8 9 8 4 4 0 2 0 0 0 2 不通过 永顺县
431411210S0652 29 6.5 10.5 5 1 0 4 0 0 0 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0653 63 7 10 16 13 4 4 2 2 0 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0654 60 13 13 16 10 0 0 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0655 77 12 16 18 16 0 4 2 0 0 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0656 62.5 10.5 9 17 18 4 0 2 0 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0657 45 9 12 9 7 0 4 0 0 2 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0658 60.5 8.5 15 14 16 4 0 0 0 0 3 0 0 通过 永顺县
431411210S0659 61.5 8 16 15.5 17 0 0 0 0 0 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0660 61 10 13.5 11.5 7 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0661 54.5 3.5 16 16 6 0 4 2 0 2 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0662 57 9 16 17 7 4 0 0 2 0 0 0 2 不通过 龙山县
431411210S0663 53.5 9 7.5 12 12 0 4 2 2 0 3 0 2 不通过 吉首市
431411210S0664 66 9 12 14 16 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0665 70.5 11 12 17.5 17 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0666 66.5 6 17 16.5 17 4 0 2 2 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0667 26 6.5 5.5 2 5 0 0 0 0 2 3 0 2 不通过 龙山县
431411210S0668 61.5 8.5 11 19 18 0 0 0 0 0 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0669 57 11 10.5 15.5 9 0 0 0 2 0 3 4 2 不通过 保靖县
431411210S0670 56.5 8.5 9 13 14 4 0 0 0 2 0 4 2 不通过 保靖县
431411210S0671 56.5 7.5 11 8 14 0 4 2 2 2 0 4 2 不通过 花垣县
431411210S0672 71 12 13 16 19 0 0 0 2 2 3 4 0 通过 吉首市
431411210S0673 47.5 10 11.5 6 10 0 0 2 0 2 0 4 2 不通过 吉首市
431411210S0674 73.5 11.5 17 17 17 0 0 2 0 0 3 4 2 通过 保靖县
431411210S0675 47 10 9 6 8 4 0 2 2 2 0 4 0 不通过 花垣县
431411210S0676 77.5 9.5 18 16 17 0 4 2 0 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0677 73 10 17 17 18 0 0 2 2 2 3 0 2 通过 保靖县
431411210S0678 68.5 8.5 15.5 16.5 11 0 4 2 2 0 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0679 66 10.5 15.5 16 11 4 0 2 2 2 3 0 0 通过 凤凰县
431411210S0680 69 12 15 18 18 0 0 2 2 2 0 0 0 通过 永顺县
431411210S0681 63.5 11.5 14 18 18 0 0 0 2 0 0 0 0 通过 吉首市
431411210S0682 68 11.5 14.5 16 15 0 4 0 0 2 3 0 2 通过 古丈县
431411210S0683 60 12 12 17 11 4 0 0 2 2 0 0 0 通过 龙山县
431411210S0684 68 9.5 15.5 18 17 0 0 2 2 0 0 4 0 通过 吉首市
431411210S0685 73.5 12 15.5 17 17 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0686 53.5 4 10.5 16 15 0 0 2 2 2 0 0 2 不通过 泸溪县
431411210S0687 63 4 8 17 19 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0688 60.5 8.5 10 14 16 0 4 2 2 2 0 0 2 通过 凤凰县
431411210S0689 53 11.5 11 11.5 13 0 0 0 2 2 0 0 2 不通过 保靖县
431411210S0690 73 10 14 18 18 0 0 2 2 2 3 4 0 通过 龙山县
431411210S0691 67 11 14 14 15 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 泸溪县
431411210S0692 70 9 14 17 18 0 4 0 0 2 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0693 69 10 13.5 16.5 14 0 4 2 2 2 3 0 2 通过 永顺县
431411210S0694 58 11 15.5 12.5 13 0 0 2 2 0 0 0 2 不通过 吉首市
431411210S0695 63.5 9 12.5 14 18 0 0 0 2 2 0 4 2 通过 古丈县
431411210S0696 39 9.5 8.5 8 9 0 0 0 0 2 0 0 2 不通过 凤凰县
431411210S0697 71.5 10 15.5 17 14 4 4 2 0 0 3 0 2 通过 花垣县
431411210S0698 60 8 9 18 17 0 0 2 0 0 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0699 60.5 10.5 15 11.5 10.5 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 龙山县
431411210S0700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 龙山县
431411210S0701 44.5 4 7.5 9 14 4 4 2 0 0 0 0 0 不通过 泸溪县
431411210S0702 60 8 11 13 12 4 4 2 2 0 0 4 0 通过 花垣县
431411210S0703 57 9.5 16 13.5 14 0 0 2 0 0 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0704 51.5 10 15.5 7 7 4 0 2 2 2 0 0 2 不通过 花垣县
431411210S0705 37.5 8.5 6 9 3 0 0 2 0 2 3 4 0 不通过 花垣县
431411210S0706 41 7 8.5 17.5 6 0 0 0 0 0 0 0 2 不通过 吉首市
431411210S0707 75.5 11.5 16 18 17 0 4 0 0 0 3 4 2 通过 凤凰县
431411210S0708 62 9 13 16 15 0 0 2 2 0 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0709 60 9 13.5 10.5 16 0 0 2 0 0 3 4 2 通过 花垣县
431411210S0710 68.5 11.5 17 15 15 0 4 2 2 0 0 0 2 通过 吉首市
431411210S0711 73 5 17 18 18 0 0 2 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0712 70.5 11.5 13.5 17.5 15 0 0 0 2 2 3 4 2 通过 吉首市
431411210S0713 72 11.5 13.5 16 18 0 0 2 2 2 3 4 0 通过 花垣县
431411210S0714 74.5 11 12.5 16 16 0 4 2 2 2 3 4 2 通过 永顺县
431411210S0715 70 10.5 11 18.5 15 0 4 0 2 0 3 4 2 通过 龙山县
431411210S0716 68.5 7 13.5 18 18 4 4 2 0 0 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0717 73.5 7.5 18.5 17.5 16 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 吉首市
431411210S0718 67.5 6 15.5 17 16 0 4 2 0 2 3 0 2 通过 凤凰县
431411210S0719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411210S0720 69 8 15 16 16 0 4 2 2 0 0 4 2 通过 龙山县
431411210S0721 65 10 13 18 18 4 0 0 0 0 0 0 2 通过 永顺县
431411210S0722 60.5 11 13.5 17 17 0 0 0 0 0 0 0 2 通过 花垣县
431411210S0723 49 4 7 7 14 0 4 2 0 2 3 4 2 不通过 古丈县
431411210S0724 62 7.5 13.5 11 16 4 4 0 2 2 0 0 2 通过 龙山县
431411210S0725 52 9.5 11.5 13 12 0 0 0 0 0 0 4 2 不通过 永顺县
431411210S0726 72.5 9 14.5 14.5 13.5 4 4 0 2 2 3 4 2 通过 泸溪县
431411210S0727 66.5 10 16 11.5 16 4 4 0 2 0 3 0 0 通过 保靖县
431411210S0728 70.5 9.5 14 17 15 4 4 0 0 2 3 0 2 通过 龙山县
